戻る
船名(Vessel Name) | HECAN | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 372E / 372E | |
CallSign | D7WG | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2025/09/11 - 2025/09/12 | |
着岸日(Berthing) | 2025/09/17 | |
出港日(Sailing) | 2025/09/17 | |
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/1 USD : ¥148.28 / EURO : ¥173.74 | |
Export : 9/2 USD : ¥148.34 / EURO : ¥173.92 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |