戻る
船名(Vessel Name) | VANCOUVER | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 046N / 047S | |||||||||||||||
CallSign | C4ZL2 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/09/15 - 2025/09/16 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/09/17 19:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/09/18 18:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/5 USD : ¥149.25 / EURO : ¥174.21 | |||||||||||||||
Export : 9/5 USD : ¥149.25 / EURO : ¥174.21 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/09/05 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/09/12 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |