戻る
船名(Vessel Name) | CONSCIENCE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2538S / 2538S | |
CallSign | V7A4532 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/09/17 - 2025/09/18 | |
着岸日(Berthing) | 2025/09/18 | |
出港日(Sailing) | 2025/09/18 | |
バース(Berth) | HONMOKU | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/5 USD : ¥149.25 / EURO : ¥174.21 | |
Export : 9/8 USD : ¥149.47 / EURO : ¥175.36 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/09/15 (DOC) | |
備考(Remark) |