戻る
船名(Vessel Name) | ALS LUNA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 001N / 002S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8628 | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/09/17 - 2025/09/18 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/09/21 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/09/22 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/5 USD : ¥149.25 / EURO : ¥174.21 | |||||||||||||||
Export : 9/8 USD : ¥149.47 / EURO : ¥175.36 | ||||||||||||||||
CY Open | お問合せ下さい。 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2025/09/16 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |