戻る
船名(Vessel Name) | NYK FUSHIMI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 133N / 134S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8741 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/09/18 - 2025/09/19 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/09/25 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/09/25 21:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/8 USD : ¥149.47 / EURO : ¥175.36 | |||||||||||||||
Export : 9/9 USD : ¥148.37 / EURO : ¥175 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |