戻る
船名(Vessel Name) | XIN OU ZHOU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 074W / 074W | |||||||||||||||
CallSign | BPKB | |||||||||||||||
航路(Route) | TLP1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/09/17 - 2025/09/17 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/09/18 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/09/18 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKU
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/5 USD : ¥149.25 / EURO : ¥174.21 | |||||||||||||||
Export : 9/5 USD : ¥149.25 / EURO : ¥174.21 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |