戻る
船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1915N / 1916S | |||||||||||||||
CallSign | H3MN | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/09/18 - 2025/09/18 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/09/20 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/09/20 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/8 USD : ¥149.47 / EURO : ¥175.36 | |||||||||||||||
Export : 9/8 USD : ¥149.47 / EURO : ¥175.36 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/09/09 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/09/17 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |