戻る
船名(Vessel Name) | ONE HANNOVER | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 098W / 098W | |
CallSign | 3EIC8 | |
航路(Route) | JPX | |
Original ETB-ETD | 2025/09/23 - 2025/09/23 | |
着岸日(Berthing) | 2025/09/23 07:30 | |
出港日(Sailing) | 2025/09/23 17:30 | |
バース(Berth) | ||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/12 USD : ¥148.3 / EURO : ¥174.31 | |
Export : 9/12 USD : ¥148.3 / EURO : ¥174.31 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |