戻る
船名(Vessel Name) | TIAN XIANG HE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 152N / 153S | |||||||||||||||
CallSign | BOSM | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/09/24 - 2025/09/25 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/09/29 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/09/30 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/12 USD : ¥148.3 / EURO : ¥174.31 | |||||||||||||||
Export : 9/12 USD : ¥148.3 / EURO : ¥174.31 | ||||||||||||||||
CY Open | お問合せ下さい。 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2025/09/26 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |