戻る
船名(Vessel Name) | JINYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1915N / 1916S | |||||||||||||||
CallSign | H3GB | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/09/24 - 2025/09/25 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/09/24 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/09/25 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/12 USD : ¥148.3 / EURO : ¥174.31 | |||||||||||||||
Export : 9/12 USD : ¥148.3 / EURO : ¥174.31 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/09/12 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/09/22 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |