戻る
船名(Vessel Name) | SEASPAN KYOTO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 124N / 125S | |||||||||||||||
CallSign | VRHY7 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/09/25 - 2025/09/26 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/01 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/01 20:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/12 USD : ¥148.3 / EURO : ¥174.31 | |||||||||||||||
Export : 9/16 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |