戻る
船名(Vessel Name) | AS ANNE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 009N / 010S | |||||||||||||||
CallSign | 5LCT5 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/09/25 - 2025/09/25 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/09/25 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/09/25 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/12 USD : ¥148.3 / EURO : ¥174.31 | |||||||||||||||
Export : 9/12 USD : ¥148.3 / EURO : ¥174.31 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/09/17 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/09/24 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |