戻る
船名(Vessel Name) | JJ SUN | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2539S / 2539S | |
CallSign | VRFO6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/09/26 - 2025/09/26 | |
着岸日(Berthing) | 2025/09/29 07:46 | |
出港日(Sailing) | 2025/09/29 14:31 | |
バース(Berth) | PORTISLAND C-16 NORTH | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/16 USD : ¥148.53 / EURO : ¥174.92 | |
Export : 9/16 USD : ¥148.53 / EURO : ¥174.92 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/09/24 (DOC) | |
備考(Remark) |