戻る
船名(Vessel Name) | JINYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1915N / 1916S | |||||||||||||||
CallSign | H3GB | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/09/28 - 2025/09/28 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/09/30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/01 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/18 USD : ¥147.98 / EURO : ¥175.29 | |||||||||||||||
Export : 9/18 USD : ¥147.98 / EURO : ¥175.29 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/09/18 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/09/26 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |