戻る
船名(Vessel Name) | COSCO SHIPPING VOLGA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 045W / 045W | |||||||||||||||
CallSign | VRQH9 | |||||||||||||||
航路(Route) | TLP1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/01 - 2025/10/01 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/08 10:20 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/08 15:50 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKU-BC1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/19 USD : ¥149.05 / EURO : ¥176.01 | |||||||||||||||
Export : 9/19 USD : ¥149.05 / EURO : ¥176.01 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |