戻る
船名(Vessel Name) | MILD TUNE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2540S / 2540S | |
CallSign | VROS2 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/10/01 - 2025/10/02 | |
着岸日(Berthing) | 2025/10/06 07:06 | |
出港日(Sailing) | 2025/10/06 15:10 | |
バース(Berth) | HONMOKU-C8 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/19 USD : ¥149.05 / EURO : ¥176.01 | |
Export : 9/22 USD : ¥149.29 / EURO : ¥175.38 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/09/29 (DOC) | |
備考(Remark) |