戻る
船名(Vessel Name) | ONE HUMBER | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 100W / 100W | |||||||||||||||
CallSign | 3EHZ5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/01 - 2025/10/02 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/06 07:54 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/07 00:21 | |||||||||||||||
バース(Berth) | ROKKO ISLAND-C6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/19 USD : ¥149.05 / EURO : ¥176.01 | |||||||||||||||
Export : 9/22 USD : ¥149.29 / EURO : ¥175.38 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |