戻る
船名(Vessel Name) | HARRIER | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2540S / 2540S | |
CallSign | C6WS6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/10/03 - 2025/10/03 | |
着岸日(Berthing) | 2025/10/09 07:29 | |
出港日(Sailing) | 2025/10/09 16:03 | |
バース(Berth) | PORTISLAND C-16 NORTH | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/22 USD : ¥149.29 / EURO : ¥175.38 | |
Export : 9/22 USD : ¥149.29 / EURO : ¥175.38 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/10/01 (DOC) | |
備考(Remark) |