戻る
船名(Vessel Name) | CAPE SYROS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 083N / 084S | |||||||||||||||
CallSign | 5BGG4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/03 - 2025/10/04 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/14 10:20 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/14 19:40 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER SEIBU SOUTH 93
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/22 USD : ¥149.29 / EURO : ¥175.38 | |||||||||||||||
Export : 9/24 USD : ¥148.85 / EURO : ¥176.01 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/09/24 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/10/03 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |