戻る
船名(Vessel Name) | PHEN BASIN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 121N / 122S | |||||||||||||||
CallSign | 5LPI4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/09/30 - 2025/10/01 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/10 18:10 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/11 07:40 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER SEIBU MINAMI 94
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/19 USD : ¥149.05 / EURO : ¥176.01 | |||||||||||||||
Export : 9/19 USD : ¥149.05 / EURO : ¥176.01 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/09/22 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/09/30 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |