戻る
船名(Vessel Name) | PHEN BASIN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 121N / 122S | |||||||||||||||
CallSign | 5LPI4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/02 - 2025/10/02 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/11 22:15 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/12 13:39 | |||||||||||||||
バース(Berth) | PORT ISLAND-C15E
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/22 USD : ¥149.29 / EURO : ¥175.38 | |||||||||||||||
Export : 9/22 USD : ¥149.29 / EURO : ¥175.38 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/09/24 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/10/01 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |