戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NEW ZEALAND | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 158N / 159S | |||||||||||||||
CallSign | VRFS2 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/07 - 2025/10/08 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/11 16:40 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/12 03:50 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER SEIBU SOUTH 93
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/26 USD : ¥150.79 / EURO : ¥176.19 | |||||||||||||||
Export : 9/26 USD : ¥150.79 / EURO : ¥176.19 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/09/29 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/10/07 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |