戻る
船名(Vessel Name) | WAN HAI 333 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 013N / 014S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8500 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/07 - 2025/10/07 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/10 07:40 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/10 15:50 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA NCB-3
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/26 USD : ¥150.79 / EURO : ¥176.19 | |||||||||||||||
Export : 9/26 USD : ¥150.79 / EURO : ¥176.19 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/09/29 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/10/06 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |