戻る
船名(Vessel Name) | CONSCIENCE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2542S / 2542S | |
CallSign | V7A4532 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/10/15 - 2025/10/16 | |
着岸日(Berthing) | 2025/10/15 | |
出港日(Sailing) | 2025/10/16 | |
バース(Berth) | HONMOKU | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/3 USD : ¥148.4 / EURO : ¥174.3 | |
Export : 10/6 USD : ¥150.78 / EURO : ¥176.94 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/10/13 (DOC) | |
備考(Remark) |