戻る
船名(Vessel Name) | COSCO FELIXSTOWE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 199N / 200S | |||||||||||||||
CallSign | 2BOW3 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/09 - 2025/10/10 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/13 18:07 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/14 05:31 | |||||||||||||||
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/29 USD : ¥150.21 / EURO : ¥176.4 | |||||||||||||||
Export : 9/30 USD : ¥149.88 / EURO : ¥175.97 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |