戻る
船名(Vessel Name) | MORESBY CHIEF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 009N / 010S | |||||||||||||||
CallSign | 9VMB2 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/09 - 2025/10/10 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/17 23:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/18 16:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKU
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/29 USD : ¥150.21 / EURO : ¥176.4 | |||||||||||||||
Export : 9/30 USD : ¥149.88 / EURO : ¥175.97 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/10/02 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/10/09 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |