戻る
船名(Vessel Name) | ALS VENUS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 078N / 079S | |||||||||||||||
CallSign | 9V5905 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/08 - 2025/10/09 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/13 14:44 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/14 06:10 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/26 USD : ¥150.79 / EURO : ¥176.19 | |||||||||||||||
Export : 9/29 USD : ¥150.21 / EURO : ¥176.4 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/10/01 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/10/08 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |