戻る
船名(Vessel Name) | ALS CLIVIA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 002N / 003S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8629 | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/08 - 2025/10/09 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/08 17:20 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/10 01:45 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKUD5
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/26 USD : ¥150.79 / EURO : ¥176.19 | |||||||||||||||
Export : 9/29 USD : ¥150.21 / EURO : ¥176.4 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/09/30 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2025/10/07 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |