戻る
船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1917N / 1918S | |||||||||||||||
CallSign | H3MN | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/10 - 2025/10/10 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/16 16:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/17 02:25 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NUCT 2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/30 USD : ¥149.88 / EURO : ¥175.97 | |||||||||||||||
Export : 9/30 USD : ¥149.88 / EURO : ¥175.97 | ||||||||||||||||
CY Open | OPEN/CUTはNUTSをご参照ください | |||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |