戻る
船名(Vessel Name) | MORESBY CHIEF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 009N / 010S | |||||||||||||||
CallSign | 9VMB2 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/10 - 2025/10/11 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/19 08:20 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/19 16:45 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER SEIBU SOUTH 93
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/30 USD : ¥149.88 / EURO : ¥175.97 | |||||||||||||||
Export : 10/1 USD : ¥149.17 / EURO : ¥175.39 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/10/01 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/10/10 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |