戻る
船名(Vessel Name) | ALS VENUS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 078N / 079S | |||||||||||||||
CallSign | 9V5905 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/10 - 2025/10/11 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/15 18:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/16 05:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.0
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/30 USD : ¥149.88 / EURO : ¥175.97 | |||||||||||||||
Export : 10/1 USD : ¥149.17 / EURO : ¥175.39 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/10/03 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/10/10 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |