戻る
船名(Vessel Name) | COSCO FELIXSTOWE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 199N / 200S | |||||||||||||||
CallSign | 2BOW3 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/11 - 2025/10/11 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/15 07:51 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/15 17:14 | |||||||||||||||
バース(Berth) | PORTISLAND C-18 MEGA
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/1 USD : ¥149.17 / EURO : ¥175.39 | |||||||||||||||
Export : 10/1 USD : ¥149.17 / EURO : ¥175.39 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |