戻る
船名(Vessel Name) | VANCOUVER | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 047N / 048S | |||||||||||||||
CallSign | C4ZL2 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/20 - 2025/10/21 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/20 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/21 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/10 USD : ¥154.09 / EURO : ¥178.61 | |||||||||||||||
Export : 10/10 USD : ¥154.09 / EURO : ¥178.61 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/10/09 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/10/17 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |