戻る
船名(Vessel Name) | ONE HARBOUR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 102E / 102E | |||||||||||||||
CallSign | 9VAT9 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/13 - 2025/10/14 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/14 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/15 10:50 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/3 USD : ¥148.4 / EURO : ¥174.3 | |||||||||||||||
Export : 10/3 USD : ¥148.4 / EURO : ¥174.3 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/10/06 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/10/08 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |