戻る
船名(Vessel Name) | NYK VIRGO | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 087W / 087W | |
CallSign | 9V5456 | |
航路(Route) | JPX | |
Original ETB-ETD | 2025/10/14 - 2025/10/14 | |
着岸日(Berthing) | 2025/10/15 16:41 | |
出港日(Sailing) | 2025/10/16 09:00 | |
バース(Berth) | SHINOKITSU1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/3 USD : ¥148.4 / EURO : ¥174.3 | |
Export : 10/3 USD : ¥148.4 / EURO : ¥174.3 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |