戻る
船名(Vessel Name) | NAVIOS MIAMI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 186N / 187S | |||||||||||||||
CallSign | A8UL6 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/16 - 2025/10/17 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/16 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/17 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/6 USD : ¥150.78 / EURO : ¥176.94 | |||||||||||||||
Export : 10/7 USD : ¥151.47 / EURO : ¥177.6 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |