戻る
船名(Vessel Name) | MANET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 046N / 047S | |||||||||||||||
CallSign | D5WB7 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/17 - 2025/10/18 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/23 20:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/24 04:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER SEIBU SOUTH 93
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/7 USD : ¥151.47 / EURO : ¥177.6 | |||||||||||||||
Export : 10/8 USD : ¥153.31 / EURO : ¥178.9 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/10/08 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/10/17 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |