戻る
船名(Vessel Name) | CMA CGM PALMYRE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 002E / 002E | |||||||||||||||
CallSign | FNYL | |||||||||||||||
航路(Route) | ECC3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/18 - 2025/10/18 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/22 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/22 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/8 USD : ¥153.31 / EURO : ¥178.9 | |||||||||||||||
Export : 10/8 USD : ¥153.31 / EURO : ¥178.9 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/10/08 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/10/15 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |