戻る
船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 3291S / 3291S | |
CallSign | JG5720 | |
航路(Route) | PKOR | |
Original ETB-ETD | 2025/10/18 - 2025/10/18 | |
着岸日(Berthing) | 2025/10/18 06:01 | |
出港日(Sailing) | 2025/10/18 12:11 | |
バース(Berth) | CHUO-4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/8 USD : ¥153.31 / EURO : ¥178.9 | |
Export : 10/8 USD : ¥153.31 / EURO : ¥178.9 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |