戻る
船名(Vessel Name) | NYK VENUS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 081E / 081E | |||||||||||||||
CallSign | 3EJG5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/17 - 2025/10/19 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/19 08:02 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/20 06:10 | |||||||||||||||
バース(Berth) | PORT ISLANDC-16
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/7 USD : ¥151.47 / EURO : ¥177.6 | |||||||||||||||
Export : 10/9 USD : ¥153.74 / EURO : ¥179.24 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/10/09 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/10/14 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |