戻る
船名(Vessel Name) | XIN FANG CHENG | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 297W / 297W | |
CallSign | BPBN | |
航路(Route) | TLP8 | |
Original ETB-ETD | 2025/10/04 - 2025/10/05 | |
着岸日(Berthing) | 2025/10/06 08:25 | |
出港日(Sailing) | 2025/10/06 12:40 | |
バース(Berth) | HONMOKU-BC1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/24 USD : ¥148.85 / EURO : ¥176.01 | |
Export : 9/25 USD : ¥149.77 / EURO : ¥176.19 | ||
CY Open | 2025/09/24 | |
CY Cut | 2025/10/01 16:30 | |
備考(Remark) |