戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NORFOLK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 296N / 297S | |||||||||||||||
CallSign | VREX4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/28 - 2025/10/29 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/28 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/29 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/17 USD : ¥151.18 / EURO : ¥177.32 | |||||||||||||||
Export : 10/17 USD : ¥151.18 / EURO : ¥177.32 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/10/20 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/10/28 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |