戻る
船名(Vessel Name) | NYK VENUS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 081E / 081E | |||||||||||||||
CallSign | 3EJG5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/23 - 2025/10/24 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/23 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/25 05:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/10 USD : ¥154.09 / EURO : ¥178.61 | |||||||||||||||
Export : 10/14 USD : ¥153.49 / EURO : ¥177.73 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/10/16 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/10/20 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |