戻る
船名(Vessel Name) | AS ANNE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 010N / 011S | |||||||||||||||
CallSign | 5LCT5 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/31 - 2025/11/01 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/31 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/11/01 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/21 | |||||||||||||||
Export : 10/22 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/10/22 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/10/31 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |