戻る
船名(Vessel Name) | ONE HOUSTON | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 061E / 061E | |||||||||||||||
CallSign | 7KSQ | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/24 - 2025/10/26 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/26 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/27 12:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/14 USD : ¥153.49 / EURO : ¥177.73 | |||||||||||||||
Export : 10/16 USD : ¥151.73 / EURO : ¥177.24 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/10/17 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/10/21 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |