戻る
船名(Vessel Name) | WES SINA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 430E / 430E | |
CallSign | V2CW6 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2025/09/29 - 2025/09/30 | |
着岸日(Berthing) | 2025/10/04 20:12 | |
出港日(Sailing) | 2025/10/05 02:55 | |
バース(Berth) | HONMOKU-BC1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/19 USD : ¥149.05 / EURO : ¥176.01 | |
Export : 9/19 USD : ¥149.05 / EURO : ¥176.01 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |