戻る
船名(Vessel Name) | JINYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1917N / 1918S | |||||||||||||||
CallSign | H3GB | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/24 - 2025/10/24 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/25 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/26 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NABETA PIER
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/14 USD : ¥153.49 / EURO : ¥177.73 | |||||||||||||||
Export : 10/14 USD : ¥153.49 / EURO : ¥177.73 | ||||||||||||||||
CY Open | OPEN/CUTはNUTSをご参照ください | |||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |