戻る
船名(Vessel Name) | OOCL SHANGHAI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 094N / 095S | |||||||||||||||
CallSign | VRJS3 | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/22 - 2025/10/23 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/27 17:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/28 12:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKU
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/10 USD : ¥154.09 / EURO : ¥178.61 | |||||||||||||||
Export : 10/10 USD : ¥154.09 / EURO : ¥178.61 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/10/14 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2025/10/21 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |