戻る
船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 3298S / 3298S | |
CallSign | JG5720 | |
航路(Route) | PKOR | |
Original ETB-ETD | 2025/10/25 - 2025/10/25 | |
着岸日(Berthing) | 2025/10/25 | |
出港日(Sailing) | 2025/10/25 | |
バース(Berth) | ||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/15 USD : ¥152.67 / EURO : ¥177.62 | |
Export : 10/15 USD : ¥152.67 / EURO : ¥177.62 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |