戻る
船名(Vessel Name) | MILD TUNE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2541S / 2541S | |
CallSign | VROS2 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/10/08 - 2025/10/09 | |
着岸日(Berthing) | 2025/10/14 19:00 | |
出港日(Sailing) | 2025/10/15 04:00 | |
バース(Berth) | HONMOKU-C9 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/26 USD : ¥150.79 / EURO : ¥176.19 | |
Export : 9/29 USD : ¥150.21 / EURO : ¥176.4 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/10/06 (DOC) | |
備考(Remark) |